| シャーリング | 各種 |
2台 |
| コマツプレス機 |
|
1台 |
| プレス機 | 各種 | 3台 |
| 切断機 | 各種 | 2台 |
| 穴明け機 | 各種 | 2台 |
| エンジンウエルダー | 各種 | 2台 |
| ボール盤 | 各種 | 5台 |
| 溶接機 | 各種 | 18台 |
| コマツV型曲げ機 | 1台 | |
| 三本ロール | 1台 | |
| 天井クレーン 2.8t | 3基 | |
| 天井クレーン 10t/3t | 1基 |
各種資格取得に向け社員の教育訓練を行い、社員一同、より技術を高めるべく日々研鑽しております。
| ステンレス鋼溶接 | 1名 |
| アーク溶接 | 1名 |
| アーク溶接特別教育 | 4名 |
| 半自動溶接 | 4名 |
| ガス溶接 | 5名 |
| 職長 | 3名 |
| プレス機械作業主任者 | 2名 |
| 高所作業車 | 5名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 4名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 2名 |
| クレーン運転 | 3名 |
| 玉掛け | 7名 |
| フォークリフト | 6名 |
| 自由研削といし取替 | 3名 |
| 車輌系建設機械(基礎) | 1名 |
| 車両系建設機械運転 | 1名 |
| 無溶接継手杭施工 | 1名 |
| (2012年3月末現在) |